
Find All Routing Number of Dutch Bangla Bank
| DISTRICT | BRANCHES | ROUTING NO. |
|---|---|---|
| Bagerhat | Bagerhat Branch | 90010071 |
| Bandarban | Aziznagar Branch | 90030077 |
| Bandarban | Bandarban Branch | 90030130 |
| Barguna | Barguna Branch | 90040133 |
| Barishal | Barishal Branch | 90060289 |
| Bhola | Bhola Branch | 90090109 |
| Bogura | Bogura Branch | 90100378 |
| Brahmanbaria | Ashuganj Branch | 90120103 |
| Brahmanbaria | Brahmanbaria Branch | 90120437 |
| Chandpur | Chandpur Branch | 90130319 |
| Chapainawabganj | Chapainawabganj Branch | 90700257 |
| Chattogram | Agrabad Branch | 90150131 |
| Chattogram | Chattogram EPZ Branch | 90152005 |
| Chattogram | Fatikchhari Branch | 90152742 |
| Chattogram | Halishahar Branch | 90153167 |
| Chattogram | Hathazari Branch | 90153220 |
| Chattogram | Jubilee Road Branch | 90153646 |
| Chattogram | Kadamtali Branch | 90153738 |
| Chattogram | Khatunganj Branch | 90154274 |
| Chattogram | Lohagara Branch | 90154661 |
| Chattogram | Muradpur Branch | 90155323 |
| Chattogram | OR Nizam Road Branch | 90151480 |
| Chattogram | Patherhat Branch | 90156135 |
| Chattogram | Raozan SME Branch | 90156506 |
| Chuadanga | Chuadanga Branch | 90180198 |
| Cox’s Bazar | Chakaria Branch | 90220166 |
| Cox’s Bazar | Cox’s Bazar Branch | 90220258 |
| Cumilla | Companiganj Branch | 90191424 |
| Cumilla | Cumilla Branch | 90191158 |
| Cumilla | Gouripur Branch | 90192115 |
| Cumilla | Jhawtala SME Branch | 90191161 |
| Cumilla | Laksham Branch | 90192715 |
| Cumilla | Mainamati Branch | 90190320 |
| Dhaka | Abdullahpur Branch | 90270129 |
| Dhaka | Aganagar Branch | 90270132 |
| Dhaka | Aminbazar Branch | 90262058 |
| Dhaka | Ashkona Branch | 90260205 |
| Dhaka | Ashulia Branch | 90260221 |
| Dhaka | Ashulia Bazar Branch | 90260250 |
| Dhaka | Atibazar Branch | 90270345 |
| Dhaka | Banani Branch | 90260434 |
| Dhaka | Banani 11 Branch | 90260689 |
| Dhaka | Banasree Branch | 90270590 |
| Dhaka | Bandura Branch | 90270640 |
| Dhaka | Bangabandhu Avenue Branch | 90270866 |
| Dhaka | Baraipara Branch | 90260418 |
| Dhaka | Bashundhara Branch | 90260555 |
| Dhaka | Bijoynagar Branch | 90271094 |
| Dhaka | Corporate Branch | 90271399 |
| Dhaka | Dakshinkhan SME Branch | 90260926 |
| Dhaka | Dania Branch | 90271423 |
| Dhaka | Dhaka EPZ Branch | 90261091 |
| Dhaka | Dhanmondi Branch | 90261183 |
| Dhaka | Dholaikhal Branch | 90271849 |
| Dhaka | Dumni Branch | 90260368 |
| Dhaka | Elephant Road Branch | 90261338 |
| Dhaka | Foreign Exchange Branch | 90274309 |
| Dhaka | Green Road Branch | 90270903 |
| Dhaka | Gulshan Branch | 90261725 |
| Dhaka | Gulshan 1 Branch | 90260463 |
| Dhaka | Gulshan Avenue Branch | 90261738 |
| Dhaka | Hasnabad Branch | 90272569 |
| Dhaka | Hemayetpur Branch | 90260500 |
| Dhaka | Ibrahimpur Branch | 90262087 |
| Dhaka | Imamganj Branch | 90272806 |
| Dhaka | Indira Road Branch | 90262179 |
| Dhaka | Islampur Branch | 90272985 |
| Dhaka | Joypara Branch | 90273289 |
| Dhaka | Kalampur Branch | 90262445 |
| Dhaka | Kalatia Branch | 90273434 |
| Dhaka | Kamarpara Branch | 90261512 |
| Dhaka | Karwan Bazar Branch | 90262537 |
| Dhaka | Kathgora Bazar Branch | 90260092 |
| Dhaka | Keraniganj Branch | 90273647 |
| Dhaka | Khilgaon Branch | 90273676 |
| Dhaka | Lalbagh Branch | 90273821 |
| Dhaka | Local Office Branch | 90273889 |
| Dhaka | Manda Branch | 90262874 |
| Dhaka | Matuail Branch | 90274004 |
| Dhaka | Mirpur Branch | 90262982 |
| Dhaka | Mirpur 10 Branch | 90263136 |
| Dhaka | Moghbazar Branch | 90274183 |
| Dhaka | Mohakhali Branch | 90263194 |
| Dhaka | Mohammadpur Branch | 90263286 |
| Dhaka | Narsinghpur Branch | 90261417 |
| Dhaka | Nawabganj Branch | 90274691 |
| Dhaka | Nawabpur Branch | 90274725 |
| Dhaka | Nayabazar Branch | 90274817 |
| Dhaka | New Eskaton Branch | 90261659 |
| Dhaka | New Market Branch | 90270545 |
| Dhaka | Pallabi Branch | 90263581 |
| Dhaka | Panthapath Branch | 90270424 |
| Dhaka | Pragati Sarani Branch | 90263707 |
| Dhaka | Rabindra Sarani Branch | 90261433 |
| Dhaka | Rampura Branch | 90275740 |
| Dhaka | Ruhitpur Branch | 90275832 |
| Dhaka | Satmasjid Road Branch | 90264030 |
| Dhaka | Savar Bazar Branch | 90264122 |
| Dhaka | Savar Palli Bidyut Branch | 90260892 |
| Dhaka | Shantinagar Branch | 90276349 |
| Dhaka | Shewrapara Branch | 90264272 |
| Dhaka | Shyamoli Branch | 90263978 |
| Dhaka | Sonargaon Janapath Branch | 90264656 |
| Dhaka | Tejgaon Branch | 90264485 |
| Dhaka | Uttara Branch | 90264630 |
| Dhaka | Uttarkhan Branch | 90264601 |
| Dhaka | Vatara Branch | 90261804 |
| Dhaka | Wari Branch | 90277001 |
| Dhaka | Zirabo Branch | 90264814 |
| Dhaka | Zirani Bazar Branch | 90260542 |
| Dinajpur | Dinajpur Branch | 90280672 |
| Faridpur | Faridpur Branch | 90290525 |
| Feni | Daganbhuiyan Branch | 90300378 |
| Feni | Feni Branch | 90300523 |
| Feni | Sonagazi Branch | 90301485 |
| Gaibandha | Gaibandha Branch | 90320529 |
| Gaibandha | Gobindaganj Branch | 90320587 |
| Gazipur | Bagher Bazar Branch | 90330180 |
| Gazipur | Board Bazar Branch | 90330227 |
| Gazipur | Bormi Bazar Branch | 90330285 |
| Gazipur | College Gate Branch | 90330414 |
| Gazipur | Gazipur Branch | 90330522 |
| Gazipur | Gazipur Chowrasta Branch | 90330551 |
| Gazipur | Gazipura Branch | 90330230 |
| Gazipur | Joina Bazar Branch | 90330672 |
| Gazipur | Kaliakair Branch | 90330793 |
| Gazipur | Kaliganj Branch | 90330827 |
| Gazipur | Kapasia Branch | 90330885 |
| Gazipur | Konabari Branch | 90330948 |
| Gazipur | Mawna Branch | 90331000 |
| Gazipur | Mirer Bazar Branch | 90330056 |
| Gazipur | Monipur Bazar Branch | 90330148 |
| Gazipur | Mouchak Branch | 90330122 |
| Gazipur | Nayanpur Bazar Branch | 90330298 |
| Gazipur | Rajendrapur Bazar Branch | 90330351 |
| Gazipur | Shafipur SME Branch | 90331468 |
| Gazipur | Tongi Branch | 90331639 |
| Gopalganj | Gopalganj Branch | 90350373 |
| Habiganj | Aushkandi Branch | 90360105 |
| Habiganj | Habiganj Branch | 90360613 |
| Habiganj | Noapara Branch | 90361212 |
| Jamalpur | Digpait Branch | 90390625 |
| Jamalpur | Jamalpur Branch | 90390854 |
| Jashore | Benapole Branch | 90410284 |
| Jashore | Jashore Branch | 90410947 |
| Jhalakathi | Jhalakathi Branch | 90420061 |
| Jhenaidah | Jhenaidah Branch | 90440641 |
| Joypurhat | Joypurhat Branch | 90380406 |
| Khagrachhari | Khagrachhari Branch | 90460076 |
| Khulna | Bara Bazar Branch | 90470374 |
| Khulna | Daulatpur Branch | 90470703 |
| Khulna | Khulna Branch | 90471544 |
| Kishoreganj | Bhairab Branch | 90480193 |
| Kishoreganj | Kishoreganj Branch | 90480672 |
| Kurigram | Kurigram Branch | 90490404 |
| Kushtia | Kushtia Branch | 90500949 |
| Lakshmipur | Lakshmipur Branch | 90510739 |
| Lalmonirhat | Lalmonirhat Branch | 90520466 |
| Madaripur | Madaripur Branch | 90540404 |
| Magura | Magura Branch | 90550557 |
| Manikganj | Manikganj Branch | 90560613 |
| Manikganj | Singair Branch | 90560826 |
| Meherpur | Meherpur Branch | 90570379 |
| Moulvibazar | Barlekha Branch | 90580101 |
| Moulvibazar | Moulvibazar Branch | 90581184 |
| Moulvibazar | Sreemangal Branch | 90581726 |
| Munshiganj | Munshiganj Branch | 90591037 |
| Munshiganj | Nimtola Branch | 90591666 |
| Munshiganj | Sreenagar Branch | 90591424 |
| Mymensingh | Masterbari Branch | 90610150 |
| Mymensingh | Mymensingh Branch | 90611759 |
| Mymensingh | Seed Store Bazar Branch | 90612095 |
| Mymensingh | Station Road Branch | 90610213 |
| Naogaon | Naogaon Branch | 90641187 |
| Narail | Narail Branch | 90650644 |
| Narayanganj | Araihazar Branch | 90670608 |
| Narayanganj | Bandar Branch | 90670161 |
| Narayanganj | Bangabandhu Road Branch | 90670079 |
| Narayanganj | Banti Bazar Branch | 90670358 |
| Narayanganj | Bhuigar Branch | 90670208 |
| Narayanganj | Bhulta Branch | 90670224 |
| Narayanganj | Kanchan Bazar Branch | 90670361 |
| Narayanganj | Kanchpur Branch | 90670129 |
| Narayanganj | Madanpur Branch | 90670974 |
| Narayanganj | Meghna Ghat Branch | 90671007 |
| Narayanganj | Murapara Branch | 90671128 |
| Narayanganj | Narayanganj Branch | 90671186 |
| Narayanganj | Narayanganj BSCIC Branch | 90670237 |
| Narayanganj | Netaiganj Branch | 90274996 |
| Narayanganj | Pagla Branch | 90671302 |
| Narayanganj | Panchabati Branch | 90671386 |
| Narayanganj | Shibu Market Branch | 90671557 |
| Narayanganj | Shimrail Branch | 90671573 |
| Narayanganj | Signboard Branch | 90670329 |
| Narayanganj | Sonargaon Branch | 90671694 |
| Narsingdi | Baburhat Branch | 90680106 |
| Narsingdi | Monohardi Branch | 90680735 |
| Narsingdi | Narsingdi Branch | 90680885 |
| Narsingdi | Velanagar Branch | 90681392 |
| Natore | Natore Branch | 90691090 |
| Netrokona | Netrokona Branch | 90720732 |
| Nilphamari | Nilphamari Branch | 90730735 |
| Nilphamari | Saidpur Branch | 90730793 |
| Noakhali | Basurhat Branch | 90750252 |
| Noakhali | Chowmuhani Branch | 90750678 |
| Noakhali | Maijdee Court Branch | 90751572 |
| Pabna | Kashinathpur Branch | 90761333 |
| Pabna | Pabna Branch | 90761788 |
| Panchagarh | Panchagarh Branch | 90770553 |
| Patuakhali | Patuakhali Branch | 90781092 |
| Pirojpur | Pirojpur Branch | 90790762 |
| Rajbari | Rajbari Branch | 90820737 |
| Rajshahi | Rajshahi Branch | 90811933 |
| Rangamati | Rangamati Branch | 90840520 |
| Rangpur | Dhap Branch | 90850523 |
| Rangpur | Rangpur Branch | 90851456 |
| Satkhira | Satkhira Branch | 90871094 |
| Shariatpur | Shariatpur Branch | 90860676 |
| Sherpur | Sherpur Branch | 90890554 |
| Sirajganj | Shahjadpur Branch | 90881905 |
| Sirajganj | Sirajganj Branch | 90881871 |
| Sunamganj | Chhatak Branch | 90900228 |
| Sunamganj | Gobindaganj SME Branch | 90900444 |
| Sunamganj | Sunamganj Branch | 90901122 |
| Sylhet | Ambarkhana Branch | 90910047 |
| Sylhet | Beanibazar Branch | 90910313 |
| Sylhet | Bishwanath Branch | 90910434 |
| Sylhet | Dakshin Surma Branch | 90910955 |
| Sylhet | Dhakadakshin SME Branch | 90911309 |
| Sylhet | Goalabazar Branch | 90911541 |
| Sylhet | Golapganj Branch | 90911604 |
| Sylhet | Islampur Branch | 90910263 |
| Sylhet | Lamabazar Branch | 90912511 |
| Sylhet | Shahjalal Upashahar Branch | 90913257 |
| Sylhet | Sylhet Branch | 90913552 |
| Sylhet | Tuker Bazar Branch | 90910089 |
| Tangail | Dhanbari Branch | 90930269 |
| Tangail | Elenga Branch | 90930827 |
| Tangail | Gorai Branch | 90931039 |
| Tangail | Mirzapur Branch | 90931518 |
| Tangail | Tangail Branch | 90932296 |
| Thakurgaon | Thakurgaon Branch | 90940970 |
Routing Number of Dutch Bangla Bank: all you need in one place
Dutch-Bangla Bank PLC is one of the more popular, and technology-driven banks in Bangladesh. If you plan to move money, receive funds, or finish online banking transactions, then knowing the correct routing number of Dutch Bangla Bank is kind of a must. A lot of customers end up searching routing numbers, because they want safe and accurate transfers between different banks, and specific branch locations.
In this piece, you’ll understand what a routing number is, why it actually matters, and how to locate the right routing number for Dutch Bangla Bank branches within Bangladesh.
What even is a Routing Number of Dutch Bangla Bank?
A routing number is a special 9-digit identifier code, used by banks to point to a particular branch when money is being processed. In Bangladesh, routing numbers are usually involved in:
- Online fund transfers
- BEFTN transactions
- RTGS transactions
- Cheque processing
- Electronic banking services
So yes, each bank branch tends to have its own routing number. Because of that, the chances of mistake go down, and the money lands at the correct branch, for the right account holder, not somewhere else.
Why the Routing Number of Dutch Bangla Bank is important
The right routing number matters a lot, especially when you are sending or receiving money. If you put in the wrong one, the transaction can fail, or it may get delayed which is annoying, and time consuming. DBBL customers often look for routing numbers for salary payments, business-related transfers, internet banking, and sometimes even remittance services.
As a leading private bank in Bangladesh, Dutch Bangla Bank provides routing details for all branches around the country, so banking tasks stay smooth, and secure, with less confusion.
Structure of Routing Number of Dutch Bangla BankNumber
The routing number for Bangladesh usually has 9 digits, and these digits kinda point to a bunch of banking details, not just one thing, for example Bank code, District code, Branch code, and also that last Check digit. So, it’s a bit like the whole map is hidden inside those numbers, if you look closely.
For instance, a Dutch Bangla Bank routing number can look like this : 090261725
In that kind of case, each chunk of numbers, sort of groups together the bank and branch related info, even if it feels like one long string at first.
How to Find the Routing Number of Dutch Bangla Bank
If you need the right routing number for a specific DBBL branch, there are a few simple ways, and they’re usually not too hard.
- Visit the Official Website
Try checking Dutch-Bangla Bank PLC official website. They update branch related info from time to time, including the routing number plus contact details, so it’s often the fastest option.
- Contact Customer Support
Another straightforward method is to call or message DBBL customer care. They can confirm the correct branch routing info, especially when you’re unsure about the branch code.
- Check Your Cheque Book
In many situations routing numbers are printed on cheque leaves that the bank gives you. So, you can just look there first, before doing anything else.
- Visit Your Branch
If you want face to face help, you can go to your nearest DBBL branch and ask for the routing number. Sometimes they can also explain which digit part means what.
Popular Routing Number of Dutch Bangla Bank
Some people usually search for Dutch Bangla Bank branch routing numbers like these, but please remember the key point : customers should always verify the Routing Number of Dutch Bangla Bank before making a transaction, because branch details can change now and then, not always in the same way.
Digital Banking and DBBL
Dutch Bangla Bank is pretty well known in Bangladesh for bringing in modern banking systems. With online banking, mobile banking, ATM services, and the NexusPay app, DBBL helps a huge number of customers manage money more easily. Routing Number of Dutch Bangla Bank still matters a lot here because they help electronic transfers run securely, and the processing becomes quicker, more accurate, and less confusing.