
You can get Janata Bank Routing Number List here for free!
| DISTRICT | BRANCH | ROUTING NO. |
|---|---|---|
| Cumilla | A.K.Fazlul Haq Road Corporate Branch | 135190043 |
| Munshigonj | Abdullah Pur Branch | 135590043 |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi Branch | 103110110 |
| Dhaka South | Abul Hasnat Road Branch | 135270071 |
| Bogura | Adamdighi Branch | 135100046 |
| Lalmonirhat | Aditmari Branch | 135520042 |
| Dinajpur | Aftabgonj Branch | 135280045 |
| Barishal | Agailjhara Branch | 135060078 |
| Satkhira | Agardari Branch | 135870042 |
| Naogaon | Agradigun Branch | 135640072 |
| Sirajganj | Ajugara Branch | 135880045 |
| Moulvi Bazar | Akatona Branch | 135580495 |
| Brahmanbaria | Akhaura Branch | 135120042 |
| Al Ain, United Arab Emirates (UAE) | Al Ain Branch | 403111013 |
| Cumilla | Alahabad Bazar Branch | 135190243 |
| Natore | Alaipur Branch | 135690101 |
| Khulna | Alam Nagar Branch | 135470042 |
| Chuadanga | Alamdanga Branch | 135180040 |
| Rangpur | Alamnagar Branch | 135850046 |
| Barisal | Alekanda Bangla Bazar Branch | 135060102 |
| Bhola | Ali Nagar Branch | 135090048 |
| Cumilla | Alkara Branch | 135190106 |
| Kushtia | Allardarga Branch | 135500075 |
| Tangail | Allenga Branch | 135930108 |
| Dhaka South | Alu Bazar Branch | 135270226 |
| Chattogram | Ambagan Branch | 135150317 |
| Dinajpur | Ambari Branch | 135281510 |
| Chattogram | Amir Market Branch | 135150375 |
| Patuakhali | Amtali Branch | 135040043 |
| Dhaka South | Arambag Corporate Branch | 135271188 |
| Rajshahi | Arani Branch | 135810073 |
| Dhaka South | Armanitola Branch | 135270318 |
| Magura | Arpara Branch | 135550133 |
| Brahmanbaria | Aruail Branch | 135120071 |
| Chattogram | Asadgonj Corporate Branch | 135150612 |
| Tangail | Asekpur Branch | 135930166 |
| Satkhira | Ashashuni Branch | 135870071 |
| Chattogram | Ashraf Ali Road Branch | 135150641 |
| Dhaka South | Ashrafabad Road Branch | 135270068 |
| Brahmanbaria | Ashugonj Branch | 135120105 |
| Brahmanbaria | Asugonj Sarkarkhana Branch | 135121933 |
| Pabna | Ataikula Bazar Branch | 135760194 |
| Narsingdi | Atash Ali Bazar Branch | 135680074 |
| Naogaon | Atrai Branch | 135640164 |
| Pabna | Atua Branch | 135760286 |
| Chattogram | Aturar Depo Branch | 135150704 |
| Thakurgaon | Atwari Branch | 135770047 |
| Tangail | Aushnara Branch | 135930258 |
| Narayangonj | B. K. Road Branch | 135670134 |
| Dhaka North | Badda Branch | 135260344 |
| Natore | Bagatipara Branch | 135690130 |
| Sirajganj | Bagbati Branch | 135880108 |
| Bagerhat | Bagerhat Corporate Branch | 135010107 |
| Sirajganj | Baghabari Ghat Branch | 135880137 |
| Kushtia | Bagulat Branch | 135500138 |
| Dinajpur | Bahadur Bazar Branch | 135280108 |
| Habigonj | Bahubal Branch | 135360136 |
| Naogaon | Baidyapur Bazar Branch | 135640227 |
| Cumilla | Baira Branch | 135190348 |
| Kishoregonj | Bajitpur Branch | 135480108 |
| Satkhira | Bakal Branch | 135870105 |
| Chattogram | Bakalia Branch | 135154397 |
| Feni | Baker Bazar Branch | 135300167 |
| Barishal | Bakergonj Branch | 135060223 |
| Jashore | Bakra Branch | 135410165 |
| Jamalpur | Bakshigonj Bazar Branch | 135390135 |
| Faridpur | Baliakandi Branch | 135820168 |
| Jamalpur | Balijuri Bazar Branch | 135390193 |
| Chandpur | Balithuba Bazar Branch | 135130087 |
| Chattogram | Baluchara Branch | 135150854 |
| Dhaka North | Balughat Bazar Branch | 135263583 |
| Gaibandha | Bamondanga Branch | 135320105 |
| Chuadanga | Bamundi Bazar Branch | 135570100 |
| Pabna | Banagram Bazar Branch | 135760378 |
| Dhaka North | Banani Branch | 135260436 |
| Brahmanbaria | Bancharampur Branch | 135120255 |
| Naogaon | Bandaikhara Branch | 135640285 |
| Narayangonj | Bandar Branch | 135670163 |
| Cox’s Bazar | Bandarban Branch | 135030132 |
| Rajshahi | Baneshwar Branch | 135810228 |
| Narayangonj | Bangabandhu Road Corporate Branch | 135670105 |
| Kishoregonj | Bangalpara Branch | 135480137 |
| Dhaka North | Bangla Motor Corporate Branch | 135270855 |
| Thakurgaon | Banglabandha Sthalbandar Branch | 135770089 |
| Bhola | Banglabazar Branch | 135090064 |
| Dhaka North | Bangladesh Open University Campus Branch | 135331181 |
| Pabna | Bangladesh Sugarcane Research Institute (BSRI) Branch | 135760099 |
| Dhaka South | Bangshal Road Branch | 135270884 |
| Satkhira | Banshtala Bazar Branch | 135870192 |
| Chattogram | Barabkunda Branch | 135151037 |
| Sunamgonj | Barafechi Bazar Branch | 135900138 |
| Moulvi Bazar | Baralekha Branch | 135580103 |
| Patuakhali | Barguna (Main) Branch | 135040193 |
| Netrokona | Barhatta Branch | |
| Barishal | Barishal Corporate Branch | 135060344 |
| Dinajpur | Baro Bandar Branch | 135280195 |
| Sirajganj | Baruhash Branch | 135880195 |
| Cumilla | Barura Branch | 135190498 |
| Narsingdi | Bashgari Bazar Branch | 135680229 |
| Noakhali | Bashurhat Branch | 135750254 |
| Natore | Basudebpur(Natore) Branch | 135690198 |
| Rajshahi | Basudebpur(Rajshahi). Branch | 135810286 |
| Cumilla | Batakandi Bazar Branch | 135190522 |
| Patuakhali | Bauphal Branch | 135780190 |
| Kurigram | Baura Branch | 135520134 |
| Chattogram | Bayejid Bostami Road Branch | 135150825 |
| Brahmanbaria | Bayek Branch | 135120318 |
| Barisal | Bazar Road Branch | 135060407 |
| Sylhet | Beani Bazar Branch | 135910315 |
| Dhaka | Begum Rokeya Swarani Branch | 135260678 |
| Sylhet | Begumpur Bazar Branch | 135913196 |
| Narsingdi | Belabo Bazar Branch | 135680258 |
| Jashore | Benapole Branch | 135410286 |
| Chandpur | Bepanibag Branch | 135130258 |
| Pabna | Bera Branch | 135760460 |
| Rangpur | Betgari Branch | 135850259 |
| Munshigonj | Betka Branch | 135590256 |
| Sylhet | Bhadeshwar Branch | 135910373 |
| Munshigonj | Bhagyakul Branch | 135590319 |
| Kishoregonj | Bhairab Bazar Branch | 135480229 |
| Kishoregonj | Bhairab Bus Stand Branch | 135480058 |
| Mymensingh | Bhaluka Branch | 135610310 |
| Faridpur | Bhanga Branch | 135290280 |
| Moulvi Bazar | Bhanugach Branch | 135580190 |
| Jhenaidah | Bhatoi Bazar (Charpara Bazar) Branch | 135440348 |
| Noakhali | Bhatra Bazar Branch | 135510131 |
| Rajshahi | Bhawanigonj Branch | 135810349 |
| Jhenaidah | Bhawanipur Branch | 135440227 |
| Madaripur | Bhedorgonj Branch | 135860102 |
| Kushtia | Bheramara Branch | 135500288 |
| Madaripur | Bhojeshwar Branch | 135860131 |
| Bhola | Bhola (Main) Branch | 135090130 |
| Brahmanbaria | Bholachang Puran Bazar Branch | 135120347 |
| Kurigram | Bhotemari Branch | 135520163 |
| Cumilla | Bhoukshar Bazar Branch | 135190580 |
| Tangail | Bhuapur Branch | 135930461 |
| Barishal | Bhurghata Branch | 135060494 |
| Kurigram | Bhurungamari Branch | 135490101 |
| Brahmanbaria | Bidyakut Branch | 135120376 |
| Natore | Bildahar Branch | 135690251 |
| Magura | Binodpur Branch | 135550225 |
| Dinajpur | Birampur Branch | 135280340 |
| Rajshahi | Birkutsha Branch | 135810378 |
| Jhenaidah | Bishoykhali Branch | 135440256 |
| Sylhet | Bishwanath Branch | 135910436 |
| Faridpur | Boalmari Branch | 135291300 |
| Thakurgaon | Boda Branch | 135770076 |
| Bogura | Bogura Corporate Branch | 135100462 |
| Chattogram | Bomanghat Branch | 135151332 |
| Natore | Bonpara Bazar Branch | 135690280 |
| Jashore | Bordia Branch | 135650138 |
| Bhola | Borhangonj Bazar Branch | 135090914 |
| Bhola | Borhanuddin Branch | 135090198 |
| Brahmanbaria | Brahmanbaria Corporate Branch | 135120468 |
| Satkhira | Brahmarajpur Bazar Branch | 135870318 |
| Gaibandha | Bridge Road Branch | 135320255 |
| Bogura | BSCIC Industrial Estate Branch | 135100525 |
| Khulna | BSCIC Industrial Estate Branch | 135470439 |
| Cumilla | Bulain Bazar Branch | 135190793 |
| Habigonj | Bulla Bazar Branch | 135360228 |
| Cumilla | Burichang Branch | 135190827 |
| Kurigram | Burimari Branch | 135520192 |
| Chattogram | Burishchar Branch | 135151453 |
| Sylhet | Burunga Bazar Branch | 135910586 |
| Tangail | Bus Terminal Branch | 135930490 |
| Narsingdi | C & B Road (Narsinghdi) Branch | 135680287 |
| Chattogram | C.U.F.L. Branch | 135151637 |
| Mymensingh | Cantonment Branch | 135610431 |
| Cox’s Bazar | Chakoria Branch | 135220168 |
| Chattogram | Chaktai Branch | 135151758 |
| Dhaka South | Champatali Branch | 135271241 |
| Jashore | Chanchra Branch | 135410431 |
| Bogura | Chandaikona Branch | 135100675 |
| Bogura | Chandan Baishya Branch | 135100709 |
| Cumilla | Chandina Corporate Branch | 135190919 |
| Bogura | Chandni Bazar Branch | 135100738 |
| Chandpur | Chandpur Puran Bazar Branch | 135130403 |
| Jamalpur | Chandrakona Branch | 135890101 |
| Chapai Nawabgonj | Chapai Nawabgonj Corporate Branch | 135700259 |
| Noakhali | Char Alexander Branch | 135510223 |
| Bhola | Char Fashion Branch | 135090222 |
| Sirajganj | Char Kaijuri Bazar Branch | 135880979 |
| Mymensingh | Char Para Branch | 135610499 |
| Rangpur | Charaikhola Branch | 135730229 |
| Madaripur | Charmuguria Branch | 135540130 |
| Noakhali | Charshahi Bashurhat Branch | 135510081 |
| Noakhali | Chatkhil Branch | 135750588 |
| Pabna | Chatmohar Branch | 135760644 |
| Chapai Nawabgonj | Chatra Branch | 135700288 |
| Noakhali | Chatterpaiya Branch | 135750612 |
| Chattogram | Chattogram Cantonment Branch | 135151990 |
| Chattogram | Chattogram University Branch | 135152081 |
| Chattogram | Chattogram Veterinary and Animal Sciences University Branch | 135150470 |
| Chattogram | Chawk Bazar (Ctg) Branch | 135151729 |
| Cumilla | Chawk Bazar(Cumilla) Branch | 135190977 |
| Dhaka South | Chawk Bazar(Dhaka) Branch | 135271270 |
| Cumilla | Cheora Bazar Branch | 135190630 |
| Feni | Chhagalnaiya Branch | 135300312 |
| Sunamgonj | Chhatak Branch | 135900220 |
| Habigonj | Chhatian Bazar Branch | 135360257 |
| Jashore | Chhatiantola Branch | 135410499 |
| Rangpur | Chilahati Branch | 135730258 |
| Brahmanbaria | Chinair Bazar Branch | 135120992 |
| Dinajpur | Chirir Bandar Branch | 135280524 |
| Cumilla | Chouddagram Branch | 135191068 |
| Rangpur | Chowdhurani Branch | 135850404 |
| Chattogram | Chowdhuri Hat Branch | 135152173 |
| Narayangonj | Chowdhurygaon Bazar Branch | 135670068 |
| Barishal | Chowk Bazar Branch | 135060702 |
| Naogaon | Chowmashia Bazar Branch | 135640256 |
| Noakhali | Chowmuhani Branch | 135750670 |
| Patuakhali | Chowrasta Branch | 135781007 |
| Kushtia | Chowrhas Bazar Branch | 135500341 |
| Chuadanga | Chuadanga(Main) Branch | 135180253 |
| Khulna | Chuknagar Branch | 135470550 |
| Habigonj | Chunarughat Branch | 135360349 |
| Brahmanbaria | Chunta Branch | 135120705 |
| Chattogram | City Corporation Branch | 135152207 |
| Feni | College Road Branch | 135300341 |
| Chattogram | Colonel Hat Branch | 135152294 |
| Cumilla | Companigonj(Cumilla) Branch | 135191426 |
| Sylhet | Companygonj(Sylhet) Branch | 135910915 |
| Faridpur | Court Branch | 135820050 |
| Cox’s Bazar | Cox’s Bazar Corporate Branch | 135220313 |
| Cumilla | Cumilla Cadet College Branch | 135191189 |
| Cumilla | Cumilla Corporate Branch | 135191271 |
| Cumilla | Cumilla E.P.Z. Branch | 135191305 |
| Cumilla | Cumilla Medical College Road Branch | 135191242 |
| Cumilla | Cumilla University Branch | 135191176 |
| Khulna | Custom Ghat Branch | 135471009 |
| Dhaka | D.M.C.H. Corporate Branch | 135272024 |
| Feni | Dagonbhuiya Branch | 135300370 |
| Bagerhat | Daibaggahati Bazar Branch | 135011151 |
| Dhaka North | Dakshin Khan Branch | 135260915 |
| Noakhali | Dalal Bazar Branch | 135510407 |
| Rajshahi | Damkura Hat Branch | 135812297 |
| Madaripur | Damudya Branch | 135860199 |
| Kushtia | Dangmarka Bazar Branch | 135500433 |
| Chuadanga | Darsana Branch | 135180316 |
| Bhola | Darun Bazar Branch | 135090343 |
| Patuakhali | Dashmina Branch | 135780345 |
| Pabna | Dashuria Bazar Branch | 135760794 |
| Dinajpur | Dasmail Morh Branch | 135282148 |
| Patuakhali | Daspara Branch | 135780374 |
| Cumilla | Daudkandi Branch | 135191518 |
| Khulna | Daulatpur(Khulna) Branch | 135470705 |
| Sirajganj | Daulatpur(Sirajganj) Branch | 135880616 |
| Natore | Dayarampur Branch | 135690406 |
| Cumilla | Debidwar Branch | 135191639 |
| Thakurgaon | Debigonj Branch | 135770197 |
| Naogaon | Deluabari Hat Branch | 135640469 |
| Pabna | Demra Bazar Branch | 135760857 |
| Narayangonj | Deobhoug Branch | 135670347 |
| Tangail | Deopara Branch | 135930616 |
| Jamalpur | Dewangonj Bazar Branch | 135390469 |
| Chattogram | Dewanhat Corporate Branch | 135152449 |
| Chapai Nawabgonj | Dewpara Branch | 135700370 |
| Dhaka | Dhaka College Gate Branch | 135261064 |
| Sylhet | Dhaka Dakshin Branch | 135911301 |
| Dhaka South | Dhaka University Campus Corporate Branch | 135271759 |
| Dhaka South | Dhakeswari Road Branch | 135271812 |
| Mymensingh | Dhala Branch | 135610736 |
| Tangail | Dhalapara Branch | 135930645 |
| Sirajganj | Dhamaiz Branch | 135880645 |
| Naogaon | Dhamoir Hat Branch | 135640498 |
| Dhaka | Dhamrai Branch | 135261156 |
| Natore | Dhanaidah Branch | 135690435 |
| Tangail | Dhanbari Branch | 135931828 |
| Sirajganj | Dhangara Branch | 135880674 |
| Dhaka | Dhanmondi Corporate Branch | 135261185 |
| Jamalpur | Dhanua Kamalpur Branch | 135390551 |
| Sirajganj | Dharail Hat Branch | 135880708 |
| Cumilla | Dharmapur Branch | 135191750 |
| Narayangonj | Dharmatola Branch | 135670400 |
| Sunamgonj | Dherai Branch | 135900259 |
| Mymensingh | Dhobaura Branch | 135612055 |
| Sirajganj | Dhukuriabera Branch | 135880766 |
| Tangail | Digair Branch | 135930708 |
| Natore | Dighapatia Branch | 135690464 |
| Bagerhat | Digraj Branch | 135010402 |
| Dhaka South | Dilkusha Corporate Branch | 135271933 |
| Dinajpur | Dinajpur Corporate Branch | 135280708 |
| Dinajpur | Dinajpur Medical College Road Branch | 135280737 |
| Chattogram | Dohazari Branch | 135152560 |
| Rangpur | Domar Branch | 135730340 |
| Narayangonj | Dredger Sangstha Branch | 135670468 |
| Chattogram | Dry Dock Branch | 135152599 |
| Dubai, UAE | Dubai Branch | 103120111 |
| Sirajganj | Dubila Branch | 135880795 |
| Feni | Dudhmukha Branch | 135300433 |
| Pabna | Dulai Branch | 135760978 |
| Cumilla | Dulalpur Bazar Branch | 135191871 |
| Bogura | Dupchanchia Branch | |
| Kurigram | Durgapur Branch | 135490343 |
| Tangail | Durgapur Branch | 135930766 |
| Rajshahi | Durgapur Branch | 135810552 |
| Chattogram | E.P.Z (Ctg) Branch | 135151574 |
| Noakhali | Eidghah Amin Bazar. Branch | 135750917 |
| Dhaka | Elephant Road Corporate Branch | 135261369 |
| Dhaka South | English Road Branch | 135272145 |
| Bagerhat | Failahat Branch | 135010431 |
| Chattogram | Faizia Bazar Branch | 135152652 |
| Moulvi Bazar | Fakir Bazar Branch | 135580082 |
| Cumilla | Fakir Bazar Branch | 135191934 |
| Noakhali | Fakir Hat Branch | 135750959 |
| Dhaka | Fakirapool Branch | 135272174 |
| Dhaka South | Farashganj Branch | 135272237 |
| Chandpur | Faridgonj Branch | 135130674 |
| Faridpur | Faridpur Corporate Branch | 135290556 |
| Dhaka North | Farmgate Corporate Branch | 135261480 |
| Chattogram | Fatikchhari Branch | 135152744 |
| Narayangonj | Fatulla Branch | 135670521 |
| Sylhet | Fenchugonj Branch | 135911369 |
| Feni | Feni Corporate Branch | 135300583 |
| Chattogram | Feringee Bazar Branch | & |
| Dhaka South | Foreign Exchange Corporate Branch | 135272358 |
| Chattogram | Foreign Exchange Corporate (Ctg) Branch | 135152836 |
| Sylhet | Foreign Exchange Corporate (Sylhet) Branch | 135911422 |
| Thakurgaon | Fulbari Branch | 135770250 |
| Dinajpur | Fulbari Bazar (Dinajpur) Branch | 135281907 |
| Dhaka | Fulbaria Branch | 135272387 |
| Bogura | Fuldighi Branch | 135101003 |
| Feni | Fulgazi Branch | 135300617 |
| Khulna | Fultala Branch | 135471575 |
| Dhaka | Gabtoli Branch | 135260131 |
| Naogaon | Gaganpur Branch | 135640580 |
| Gaibandha | Gaibandha Main Branch | 135320550 |
| Patuakhali | Galachipa Branch | 135780495 |
| Dhaka South | Galimpur Branch | 135272008 |
| Chandpur | Gallak Bazar Branch | 135130737 |
| Cumilla | Gandamati Bazar Branch | 135192054 |
| Dhaka South | Gandaria Corporate Branch | 135272440 |
| Rangpur | Gangachara Branch | 135850617 |
| Sylhet | Gangadia Kazir Bazar Branch | 135911451 |
| Magura | Gangarampur Branch | 135550346 |
| Jhenaidah | Ganna Bazar Branch | 135440377 |
| Dhaka North | Gazipur Chowrasta Branch | 135330553 |
| Dhaka North | Gazipur Corporate Branch | 135330524 |
| Kishoregonj | Ghagra Bazar Branch | 135480337 |
| Madaripur | Gharishar Branch | 135860281 |
| Tangail | Ghatail Branch | 135930911 |
| Rajshahi | Ghoramara(Ladies) Branch | 135810581 |
| Narsingdi | Ghorasal Branch | 135680490 |
| Faridpur | Goalchamat Branch | 135290619 |
| Naogaon | Gobarchapahat Branch | 135640614 |
| Gaibandha | Gobindagonj Branch | 135320589 |
| Sunamgonj | Gobindagonj Bazar Branch | 135900404 |
| Rajshahi | Godagari Branch | 135810615 |
| Bogura | Godarpara Branch | 135101124 |
| Narayangonj | Godnail Branch | 135670550 |
| Chattogram | Gohira Branch | 135153019 |
| Sylhet | Golapgonj Branch | 135911606 |
| Narsingdi | Gopaldi Bazar Branch | 135670613 |
| Faridpur | Gopalgonj Corporate Branch | 135350409 |
| Habigonj | Goplar Bazar Branch | 135360552 |
| Moulvi Bazar | Gorarai Bazar Branch | 135580611 |
| Mymensingh | Gouripur Branch | 135611098 |
| Cumilla | Gouripur Bazar Branch | 135192146 |
| Dhaka | Green Road Corporate Branch | 135261693 |
| Dhaka North | Gulshan Circle-1 Corporate Branch | 135261756 |
| Dhaka North | Gulshan Circle-2 Corporate Branch | 135261785 |
| Cumilla | Gunabati Branch | 135192175 |
| Natore | Gurudaspur Branch | 135690556 |
| Jashore | H.M.M. Road Branch | 135410794 |
| Chattogram | H.S.S.Road Branch | 135153101 |
| Noakhali | Haiderganj Bazar Branch | 135510531 |
| Chandpur | Hajigonj Branch | 135130887 |
| Rajshahi | Halidagachi Branch | 135810707 |
| Mymensingh | Haluaghat Branch | 135611151 |
| Tangail | Hamidpur Branch | 135931099 |
| Naogaon | Hapania Branch | 135640643 |
| Rangpur | Haragach Branch | 135850675 |
| Rajshahi | Haragram Corporate Branch | 135810736 |
| Jhenaidah | Harinakundu Branch | 135440498 |
| Chuadanga | Hasadah Branch | 135180466 |
| Narsingdi | Hasnabad Bazar Branch | 135680524 |
| Gaibandha | Hat Laxmipur Branch | 135320613 |
| Jhenaidah | Hatfazilpur Branch | 135440522 |
| Rajshahi | Hatgangopara Branch | 135810794 |
| Chattogram | Hathazari Branch | 135153222 |
| Natore | Hatiandah Branch | 135690619 |
| Kurigram | Hatibandha Branch | 135520400 |
| Sirajganj | Hatikumrul Branch | 135880911 |
| Narsingdi | Hatirdia Bazar Branch | 135680582 |
| Dhaka South | Hatkhola Road (Ladies) Branch | 135272624 |
| Dhaka South | Hazaribagh Branch | 135261969 |
| Khulna | Hazi Mohsin Road Branch | 135470976 |
| Feni | Hazir Bazar Branch | 135300709 |
| Rajshahi | Hetemkhan Branch | 135810828 |
| Dinajpur | Hili Sthala Bandar Branch | 135282027 |
| Habigonj | Hobigonj Corporate Branch | 135360644 |
| Cumilla | Homna Branch | 135192238 |
| Dhaka North | Hotel Inter Continental Corporate Branch | 135271667 |
| Dhaka | I.C.M.H. Branch | 135272774 |
| Dhaka South | I.W.T.A. Corporate Branch | 135273078 |
| Dhaka South | Imamgonj Corporate Branch | 135272837 |
| Pabna | Ishwardi Corporate Branch | 135761214 |
| Jamalpur | Islampur Branch | 135390764 |
| Dhaka South | Islampur Road Branch | 135273010 |
| Kishoregonj | Itna Branch | 135480432 |
| Cumilla | Jafargonj Branch | 135192320 |
| Sunamgonj | Jagannathpur Branch | 135900491 |
| Moulvi Bazar | Jaifar Nagar Branch | 135580640 |
| Sylhet | Jakigonj Branch | 135914124 |
| Sylhet | Jalalabad Branch | 135910649 |
| Rangpur | Jaldhaka Branch | 135730461 |
| Chattogram | Jalil Nagar Branch | 135153556 |
| Narayangonj | Jalkuri Branch | 135670684 |
| Bogura | Jamalgonj Branch | 135380374 |
| Jamalpur | Jamalpur Science and Technology University Branch | |
| Jamalpur | Jamalpur(Main) Branch | 135390919 |
| Sirajganj | Jamtoil Bazar Branch | 135880566 |
| Dhaka North | Jamuna Future Park Branch | 135260331 |
| Jamalpur | Jamuna Sar Karkhana Branch | 135391000 |
| Dhaka South | Janata Bhaban Corporate Branch | 135273131 |
| Khulna | Jashore Road Corporate Branch | 135471517 |
| Jashore | Jashore(Ladies) Branch | 135411335 |
| Dhaka | Jatiyo Smritisoudha Branch | 135261664 |
| Dhaka | Jatrabari Corporate Branch | 135277032 |
| Sunamgonj | Jawa Bazar Branch | 135900554 |
| Jamalpur | Jhagrar Char Branch | 135391039 |
| Barisal | Jhalokathi Branch | 135420313 |
| Jhenaidah | Jhenaidah Corporate Branch | 135440643 |
| Jamalpur | Jhenaigati Branch | 135890169 |
| Jashore | Jhikargachha Branch | 135411098 |
| Chuadanga | Jibannagar Branch | 135180587 |
| Natore | Jonail Branch | 135690677 |
| Jamalpur | Jonail Bazar Branch | 135390056 |
| Jhenaidah | Joradah Branch | 135440706 |
| Chattogram | Jorargonj Branch | 135153619 |
| Narsingdi | Joshar Bazar Branch | 135680616 |
| Naogaon | Jote Bazar Branch | 135640764 |
| Netrokona | Joynagar Branch | 135720376 |
| Bogura | Joypurhat Branch | 135380408 |
| Chattogram | Jubilee Road Branch | 135153648 |
| Dhaka | Jurain Branch | 135273315 |
| Moulvi Bazar | Juri Branch | 135580679 |
| Khulna | K.D.A. Avenue Branch | 135471188 |
| Natore | Kachhikata Branch | 135690701 |
| Chandpur | Kachua Branch | 135130911 |
| Chattogram | Kadamtali Branch | 135153730 |
| Tangail | Kadimdalla Branch | 135931431 |
| Rajshahi | Kadirgonj Branch | 135810910 |
| Rangpur | Kaimari Branch | 135730524 |
| Barisal | Kakardah Branch | 135067776 |
| Rajshahi | Kakon Hat Branch | 135810949 |
| Dhaka | Kakrail Branch | 135272116 |
| Faridpur | Kala Mridha Branch | 135290851 |
| Natore | Kalam Branch | 135690798 |
| Barisal | Kalashkathi Branch | 135061064 |
| Dhaka North | Kaliakoir Branch | 135330795 |
| Sylhet | Kalibari Bazar Branch | 135911969 |
| Jhenaidah | Kaligonj Branch | 135440793 |
| Satkhira | Kaligonj Branch | 135870613 |
| Kurigram | Kaligonj (Lalmonirhat) Branch | 135520439 |
| Chandpur | Kalipur Bazar Branch | 135130979 |
| Narayangonj | Kalir Bazar Branch | 135670734 |
| Gaibandha | Kalir Bazar Branch | 135320055 |
| Madaripur | Kalkini Branch | 135540280 |
| Chattogram | Kalurghat Branch | 135153914 |
| Dhaka North | Kamal Ataturk Avenue Corporate Branch | 135262500 |
| Munshigonj | Kamalaghat Branch | 135590735 |
| Dhaka | Kamalapur Bazar Branch | 135273528 |
| Cumilla | Kamalla Branch | 135192470 |
| Chattogram | Kamar Ali Bazar Branch | 135154005 |
| Jamalpur | Kamarerchar Branch | 135890222 |
| Sylhet | Kanaighat Branch | 135912089 |
| Cumilla | Kandir Par Corporate Branch | 135192504 |
| Chapai Nawabgonj | Kansat Branch | 135700525 |
| Chuadanga | Kapashdanga Branch | 135180679 |
| Khulna | Kapilmuni Bazar Branch | 135471304 |
| Chattogram | Kaptai Branch | 135840285 |
| Dhaka | Kaptan Bazar Branch | 135273610 |
| Chattogram | Karer Hat Branch | 135154063 |
| Brahmanbaria | Kasba Branch | 135121038 |
| Faridpur | Kashiani Branch | |
| Pabna | Kashinathpur Branch | 135761335 |
| Barisal | Kashipur Branch | 135061930 |
| Bagerhat | Katakhali Branch | 135010828 |
| Rajshahi | Katakhali Bazar Branch | 135811069 |
| Narayangonj | Katchpur Branch | 135670826 |
| Chattogram | Katghar Branch | 135154092 |
| Kishoregonj | Katiadi Branch | 135480582 |
| Kishoregonj | Katkhal Branch | 135480645 |
| Jhenaidah | Katlagari Bazar Branch | 135440919 |
| Bogura | Katnerpara Branch | 135101579 |
| Rangpur | Kaunia Branch | 135850767 |
| Dhaka North | Kawran Bazar Corporate Branch | 135262568 |
| Moulvi Bazar | Kazir Bazar Branch | 135581128 |
| Chattogram | Kazir Dewri Branch | 135154155 |
| Naogaon | Kazir Morh Branch | 135640827 |
| Sylhet | Kazitula Branch | 135912171 |
| Jashore | Keshabpur Branch | 135411214 |
| Chattogram | Khagrachari Branch | 135460102 |
| Kushtia | Khajanagar Bazar Branch | 135500804 |
| Khulna | Khalishpur Branch | 135471454 |
| Magura | Khamarpara Branch | 135550467 |
| Khulna | Khan Jahan Ali Road Branch | 135471483 |
| Faridpur | Khankhanapur Branch | 135820434 |
| Noakhali | Khaser Hat Branch | 135750975 |
| Chattogram | Khatungonj Corporate Branch | 135154300 |
| Patuakhali | Khepupara Branch | 135780761 |
| Dhaka North | Khilgaon Road Branch | 135273678 |
| Noakhali | Khilpara Branch | 135751453 |
| Kushtia | Khoksa Branch | 135500820 |
| Sirajganj | Khukni Branch | 135881273 |
| Khulna | Khulna Corporate Branch | 135471759 |
| Khulna | Khulna University of Engineering and Technology (KUET) Corporate Branch | 135471241 |
| Kishoregonj | Kishorgonj Corporate Branch | 135480708 |
| Dinajpur | Kobiraj Hat Branch | 135281031 |
| Faridpur | Kotali Para Branch | 135350670 |
| Jhenaidah | Kotchandpur Branch | 135441000 |
| Barisal | Kowrikhara Branch | 135790469 |
| Brahmanbaria | Krishnanagar Bazar Branch | 135120734 |
| Moulvi Bazar | Kulaura Branch | 135580945 |
| Kishoregonj | Kuliarchar Branch | 135480737 |
| Sylhet | Kumargaon Branch | 135912355 |
| Kushtia | Kumarkhali Branch | 135500888 |
| Chattogram | Kumira Branch | 135154450 |
| Bogura | Kundagram Branch | 135101661 |
| Bhola | Kunjerhat Bazar Branch | 135090648 |
| Kurigram | Kurigram Corporate Branch | 135490406 |
| Kushtia | Kushtia Corporate Branch | 135500970 |
| Brahmanbaria | Kuti Branch | 135121067 |
| Cox’s Bazar | Kutubdia Branch | 135220676 |
| Chattogram | Ladies Branch Chattogram Branch | 135154489 |
| Thakurgaon | Lahirihat Branch | 135940619 |
| Cumilla | Laksham Branch | 135192717 |
| Rangpur | Lalbag Bazar Branch | 135850888 |
